深圳银力中达股权投资基金 | |
产品简介: | 力利记发行的股权投资基金,300万起。 |
产品编号: | |
类型: | 股权投资基金 |
发行方: | 力利记科技集团 |
发行规模: | 1.5亿元 |
投资起点: | 300万元 |
期限: | 24-48个月 |
流动性: | |
年化收益: | 15%或AMT上市当日股票收盘价 |
最低预期年化收益: | 15% |
收益范围: | |
收益分配: | |
融资方: | 时代全芯科技公司 |
托管银行: | 中国平安银行北京分行 |
资金用途: | 主要用于时代全芯科技公司股权投资 |
风控措施: | 1)劣后资金 发起人以高比例认购3000万基金份额,占本基金规模的20%,充分建立项目风险发生时的资金安全垫,优先承担项目可能发生的一切损失,优先对项目风险进行承担和缓冲。 2)股权质押 项目方大股东将提供其享有的项目公司股权作为质押担保。 3)土地抵押 项目方提供位于鄞州工业园区15号A工业地块(面积100亩)作为抵押担保,抵押物估值1.5亿元人民币。 4) 资产抵押 项目方提供宁波时代全芯相变存储器生产厂房及生产设备作为资产抵押担保,设备抵押价值约2亿美元。 5)溢价回购机制 深圳银力中达基金运营期满后,北京力利记科技集团将根据当时实际市场价值溢价回购投资人所持有的份额,以降低投资人投资风险。 6)信用风险控制 基金账户由平安银行北京分行进行全程资金监管,最大限度控制非项目性风险。 |
投资亮点: | |
销售状态: | 售罄 |
备注: | |
下载相关文件: |