北京银力中盛私募投资基金 | |
产品简介: | 力利记发行的一款年收益11%到15%的投资基金,期限1-1.5年,100万起。 |
产品编号: | |
类型: | 私募投资基金 |
发行方: | 力利记科技集团 |
发行规模: | 1.5亿元 |
投资起点: | 100万元 |
期限: | 12-18个月 |
流动性: | 1年 |
年化收益: | |
最低预期年化收益: | 11% |
收益范围: | 11%-15% |
收益分配: | 6个月 |
融资方: | 宁波时代全芯科技有限公司 |
托管银行: | 平安银行 |
资金用途: | 主要用于宁波时代全芯相变存储器生产工厂的设备采购及前期运营 |
风控措施: | 1)劣后资金 发起人及机构以高比例认购3000万基金份额,占本基金规模的20%,充分建立项目风险发生时的资金安全垫,优先承担项目可能发生的一切损失,优先对项目风险进行承担和缓冲。 2)股权质押 项目方大股东将提供其享有的项目公司股权作为质押担保。 3)溢价回购机制 北京银力中盛基金运营期满后,北京力利记科技集团将溢价回购投资人所持有的份额,以保证兑现投资人本金和收益。 4)信用风险控制 基金账户由平安银行北京分行进行全程资金监管,最大限度控制非项目性风险。 |
投资亮点: | |
销售状态: | 售罄 |
备注: | |
下载相关文件: |